<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biber Hapı - Biber Kapsülü Meksika Biberi, Zayıflama Kapsülü &#187; AZ YAĞLI SÜT ÜRÜNÜ</title>
	<atom:link href="http://www.biberhapiburada.net/zayiflama/az-yagli-sut-urunu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biberhapiburada.net</link>
	<description>Biber Kapsülü, Pepper Time Acı Meksika Biber Hapı için taksitli kampanyalar.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>İnek Eti, Sütü ve Bunların Sağlığa Etkileri</title>
		<link>http://www.biberhapiburada.net/inek-eti-sutu-ve-bunlarin-sagliga-etkileri.html</link>
		<comments>http://www.biberhapiburada.net/inek-eti-sutu-ve-bunlarin-sagliga-etkileri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 05:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yurtseven</dc:creator>
				<category><![CDATA[AZ YAĞLI SÜT ÜRÜNÜ]]></category>
		<category><![CDATA[Biber Kapsülü]]></category>
		<category><![CDATA[Kırmızı Meksika Biberi]]></category>
		<category><![CDATA[Acı Meksika biberi hapı']]></category>
		<category><![CDATA[Kırmızı Biber Hapı]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporozdan kaçınmak]]></category>
		<category><![CDATA[Tüketime uygun değil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biberhapiburada.net/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba Biber Hapı kullanan sevgili okuyuclarım; Bugünkü yazımızda severek tükettiğiniz ete dayalı ürünlerin ana kaynağı olan sığır etinden bahsedeceğiz. Erkek sığıra dana, öküz, boğa; dişi sığıra düve, inek denir. Severek tükettiğimiz kırmızı etin kaynağı genel olarak bu canlılardır. Gelişmiş bir ülkede bir inek, tüm yaşamını hamile olarak geçirir (son derece tatmin edici olmaktan uzak bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Merhaba Biber Hapı kullanan sevgili okuyuclarım; Bugünkü yazımızda severek tükettiğiniz ete dayalı ürünlerin ana kaynağı olan sığır etinden bahsedeceğiz.</p>
<p style="text-align: justify;">Erkek sığıra dana, öküz, boğa; dişi sığıra düve, inek denir. Severek tükettiğimiz kırmızı etin kaynağı genel olarak bu canlılardır.</p>
<p style="text-align: justify;">Gelişmiş bir ülkede bir inek, tüm yaşamını hamile olarak geçirir (son derece tatmin edici olmaktan uzak bir durum, özellikle hiçbir zaman yavrusuyla olamadığı göz önüne alındığında). Bu hayvanların hareket etmesine nadiren olanak tanıyan dar bir ahırda aylarca kapalı kalır. Metal bir zeminde, gürültülü bir makine ile düzenli olarak sütü sağılır. Milyonlarca akranı gibi hasta, mutsuz, çokça ilaç kullanan hayvanlardır, sadece minimum bir maliyetle olabildiğince süt üretmek için yetiştirilir.</p>
<p style="text-align: justify;">Bu mutsuz hayvanlardan elde edilen hiçbir besin maddesi insan sağlığı için uygun değildir ama ne yazık ki alışılagelmiş lezzetlerden insanları vazgeçirebilmek pek de kolay değildir. Alışkanlıklar çağımız insanın başına bela açan başlıca unsurlardan biridir ve kırmızı et tüketimi, alışılmış tembel yaşam dolayısıyla fazla kilo alımı işten bile değildir. Bu alışkanlıkların neden olduğu dazla kilolar <strong>Acı Meksika Biberi Hapı</strong> ile yavaş yavaş, sağlıklı bir şekilde yok olabilir. Konudan fazla uzaklaşmadan ineklerin neden bu şekilde muamele gördüklerine değinmek istiyorum. Neden inekleri bu şekilde süt yetiştirmek için kullanırız?</p>
<p style="text-align: justify;">Buzağıların sağlığı için son derece iyi olan ve özellikle bunun için tasarlanmış bir maddeden düzenli olarak içebilmemiz için. İnek sütü son derece özel bir protein, mineral ve temel yağ asidini içerir ve bu da <span style="text-decoration: underline;">insanın tüketimine uygun değildir</span>. Sütten kesilme yaşından sonra çoğu kişi enzim laktazını kaybeder ve bu da sütteki laktozun sindirilmesi için gerekir. İnek sütünün içindeki maddeler vücudumuza aslında yabancıdır bu yüzden toksinler oluşmasına ve fazla kilo almamıza neden olurlar. İnek sütünden kaynaklanan kilo alımlarında sizlerin en iyi yardımcısı <strong>Kırmızı Biber Hapı</strong> &#8216;ndan başkası değildir.</p>
<p style="text-align: justify;">Araştırmalar inek sütünün çocuklukta başlayan diyabete, bebeklerde anemiye, astım, aşırı müküs, romatik artrit, sindirim, baskın östrojen ve damar tıkanıklığı gibi hastalıklara yol açabileceğini gösterdi. Süt veren anneler bebeklerinin karnı ağrıdığında çocuklarının sağlık sorunlarının süt içmeyi kestiklerinde kaybolduğunu sıklıkla fark eder. Başka hiçbir tür sütten kesildikten sonra süt içmeyi sürdürmeyi düşünemezdi. Kim bize bu tuhaf davranışı benimsemeyi öğretti doğa mı yoksa süt endüstrisi mi?</p>
<p style="text-align: justify;">Bizlere sıklıkla, <em>osteoporozdan kaçınmak</em> için süt ürünlerini tüketmemiz gerektiği söylenir. Oysa çoğu Afrikalı ve Asyalılar çok az süt içerler ve aynı zamanda son derece düşük osteoporoz oranına sahiptir. Öte yandan, süt ürünlerinin en çok tüketildiği ülkelerde, örneğin İngiltere, Birleşik Devletler, Finlandiya ve İsveç&#8217;te bu hastalık en yüksek oranlarda görülür. Bu büyük olasılıkla ısı işleminden geçirilen süt ve peynirin vücutta asit oluşturmasına dayanır. Vücutlarımız asitli bir ortamda işlev göremez, dolayısıyla kemiklerimizden asidi dengelemek için alkalin kalsiyum ve magnezyum alırlar. Çoğu nebze, buna rağmen, hem kalsiyum hem magnezyum içerir ve vücutta alkalin oluşturur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biberhapiburada.net/inek-eti-sutu-ve-bunlarin-sagliga-etkileri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genetik Şişmanlık ve Acı Biber Hapı</title>
		<link>http://www.biberhapiburada.net/genetik-sismanlik-ve-aci-biber-hapi.html</link>
		<comments>http://www.biberhapiburada.net/genetik-sismanlik-ve-aci-biber-hapi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yurtseven</dc:creator>
				<category><![CDATA[AZ YAĞLI SÜT ÜRÜNÜ]]></category>
		<category><![CDATA[Biber Hapı Kullanım Kılavuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Bölgesel incelme yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Acı biber kapsülü]]></category>
		<category><![CDATA[Diyabetli hastalar]]></category>
		<category><![CDATA[Meksika Biber Hapı]]></category>
		<category><![CDATA[Şişmanlama eğilimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biberhapiburada.net/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Bunun nedeni şuydu: İlk aşamalarda kan glikozundaki anor­malliklere genetik olarak duyarlı olan bu bireyler, diyetlerinin büyük miktarlarda insülin üreterek yarattığı yüksek düzeylerde serum glikoza tepki veriyor ve glikozu aşağı itiyorlardı. Bu kan şekerinin yemekten sonra birdenbire yükseldiği ve sonra, üçün­cü, dördüncü ve beşinci saatlerde fazlasıyla düştüğü hipoglise­mik eğriye yol açıyordu. Bu ilk aşama insülin direnci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Bunun nedeni şuydu: İlk aşamalarda kan glikozundaki anor­malliklere genetik olarak duyarlı olan bu bireyler, diyetlerinin büyük miktarlarda insülin üreterek yarattığı yüksek düzeylerde serum glikoza tepki veriyor ve glikozu aşağı itiyorlardı. Bu kan şekerinin yemekten sonra birdenbire yükseldiği ve sonra, üçün­cü, dördüncü ve beşinci saatlerde fazlasıyla düştüğü hipoglise­mik eğriye yol açıyordu.</p>
<p style="text-align: justify">Bu ilk aşama insülin direnci olan ve <span style="color: #993366"><strong>şişmanlama eğilimi</strong></span> taşı­yan insanlara özgüdür.  Bu tür insanlar <strong>Acı Biber Kapsülü</strong> kullanarak şişmanlık eğilimini durdurabilirler. Normal insülin duyarlılığı olan insanlar zayıf kalma eğilimindedirler; çünkü &#8220;yağ üreten hormonun&#8221; bir dokunuşu onların kan glikozunu normal bir seviyeye düşürmeye yeter ve daha fazla insülin salgılanması gerekir.</p>
<p style="text-align: justify">Eğer insülin direnciniz varsa vücudunuz hayatınızın bir safhasında insüline hızlı tepki verme kapasitesini kaybetmiş demektir. <strong>Meksika Biber Hapı</strong> İnsüline &#8220;direnç göstermiştir&#8221;; pankreas da daha fazlasını salgılamak zorunda kalmıştır. Bu anormal çaba glikozun ve insülinin metabolik dinamiğini bozmuştur.</p>
<p style="text-align: justify">Sonuç olarak çok fazla insülin salgı­lanmış ve kan-glikoz seviyesi yavaş yavaş hiç istenmeyecek ka­dar düşük bir seviyeye inmiştir. Daha önce sözünü ettiğimiz is­tenmeyen semptomlar, glikoz seviyesinin beynin ihtiyaçlarını kar­şılayamayacak kadar düşük olmasından kaynaklanmaktadır.</p>
<p style="text-align: justify">Bu, sağlıksız metabolik yolun ilk aşamasıdır. Vücut yavaş ya­vaş gerekli miktarlarda insülin üretme veya üretilen insüline gö­rev verme kapasitesini kaybeder; sonuçta yüksek kan şekeri dü­zeyleri oluşur ve diyabetin ilk safhaları başlar.</p>
<p style="text-align: justify">Yapılan araştırmalar nüfusun %20&#8242;sinin şeker hastalığına ya­kalanma olasılığının bulunduğunu göstermektedir. Bu %20&#8242;nin arasında en çok şişmanların bulunduğunu unutmayın. Diyabetli hastaların %80&#8242;i şişmandır. Bazı araştırmalara göre, eğer bariz şekilde şişmansanız, şeker hastalığına yakalanma olasılığınız iki­de bire yükselmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biberhapiburada.net/genetik-sismanlik-ve-aci-biber-hapi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meksika Biberi ile Zindelik Seviyesi</title>
		<link>http://www.biberhapiburada.net/meksika-biberi-ile-zindelik-seviyesi.html</link>
		<comments>http://www.biberhapiburada.net/meksika-biberi-ile-zindelik-seviyesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yurtseven</dc:creator>
				<category><![CDATA[AZ YAĞLI SÜT ÜRÜNÜ]]></category>
		<category><![CDATA[Biber Hapı Tanımı]]></category>
		<category><![CDATA[Biber hapı kullanan kadınlar]]></category>
		<category><![CDATA[İdari fonksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[Kırmızı Biber Hapı]]></category>
		<category><![CDATA[Zindelik seviyesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biberhapiburada.net/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Üniversite öğrencisi 49 kadın, haftada iki defa kuvvet antrenmanına katıldılar. Katılımcılar ders başlamadan önce ve 12 hafta sonra dersin bitiminde değerlendirildiler. Vücut ağırlığı ve yağ miktarı pek az değişmişken, maksimum ağırlık kaldırma yeteneği 3 kilodan 6 kiloya çıkmıştı. Biber hapı kullanan kadınlar, kendilerini daha sağlıklı ve zinde hissettiklerini ve daha iyi bir vücut şekli ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Üniversite öğrencisi 49 kadın, haftada iki defa kuvvet antrenmanına katıldılar. Katılımcılar ders başlamadan önce ve 12 hafta sonra dersin bitiminde değerlendirildiler. Vücut ağırlığı ve yağ miktarı pek az değişmişken, maksimum ağırlık kaldırma yeteneği 3 kilodan 6 kiloya çıkmıştı. <em><strong>Biber hapı kullanan kadınlar</strong></em>, kendilerini daha sağlıklı ve zinde hissettiklerini ve daha iyi bir vücut şekli ve görünüme sahip olduklarını bildirmişlerdir.</p>
<p style="text-align: justify">İnsan verileri, zindelik seviyesi arttığı zaman, ön lob ve beyin hipokampüsünde işlenen &#8220;idari fonksiyonların&#8221; titizlikle yönetilebileceğini ve hatta zenginleşebileceğini göstermektedir.</p>
<p style="text-align: justify">Yeni veriler, en azından hipokampüsteki nöron gelişiminin, egzersizle artabileceğini göstermektedir. Beyindeki sinir dokusu dışındaki dokular da, egzersize ve öğrenme uyarılarına tepki veriyor görünmektedir. Egzersiz beyne kan akışını artırır ve güçlü bir beyin uyarıcısı olan nitrik oksitin salınımını sağlar. Özellikle <span style="color: #ff0000"><strong>Kırmızı Biber Hapı</strong></span> ile ezgersiz yapmak Biber hapı etkisini de arttırır.</p>
<p style="text-align: justify">Kuzey Arizona Üniversitesi&#8217;ndeki bir grup araştırmacı, egzersiz süresinin ruhsal durum üzerine etkilerini araştırmıştır. Bir grup insanın, kısa bir dinlenmeden sonra ruhsal durumu değerlendirilmiş ve daha sonra, sabit bisiklette 10, 20 ya da 30 dakika pedal çevirmişlerdir.</p>
<p style="text-align: justify">Egzersiz boyunca kalp hızı maksimum oksijen tüketimi seviyesinin yüzde 60&#8242;ı düzeyinde tutulmuştur. 10 ila 20 dakika pedal çevirme sonrasında halsizlik, karmaşıklık duygusu ve tamamıyla olumsuz ruh hali seviyelerindeki azalma ile birlikte zindelik artışı gerçekleşmiştir. 20 dakikadan sonra, daha fazla gelişme gerçekleşmemiştir. Bu gözlemler, gün boyunca yapılan kısa süreli egzersizlerin olumlu bir zindelik, ruh hali ve sağlık getireceğini göstermektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biberhapiburada.net/meksika-biberi-ile-zindelik-seviyesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potasyum ve Meksika Hapı Özellikleri</title>
		<link>http://www.biberhapiburada.net/potasyum-ve-meksika-hapi-ozellikleri.html</link>
		<comments>http://www.biberhapiburada.net/potasyum-ve-meksika-hapi-ozellikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yurtseven</dc:creator>
				<category><![CDATA[AZ YAĞLI SÜT ÜRÜNÜ]]></category>
		<category><![CDATA[Biber Kapsülü]]></category>
		<category><![CDATA[İletişim ve Sipariş]]></category>
		<category><![CDATA[Guarana bitkisi]]></category>
		<category><![CDATA[Meksika Biberi]]></category>
		<category><![CDATA[Meksika Hapı Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Potasyum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biberhapiburada.net/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Meksika Biberi içerğinde bulunan Guarana bitkisi ile sadece kilo vermekle kalmayacaksınız. Ayrıca gün içinde aç klamayacaksınız ve gereksiz yere yemek tüketmeyeceksiniz. Bu hormonun salınımındaki bozukluk sodyum birikimine neden olur. Diğer bir varsayıma göre hücre içi sodyumun artması, sodyum-kalsiyum değişimini engeller ve kas damarlarında kalsiyum birikimine neden olarak kas tonunu ve direncini arttırır. Sonuçta kan basıncı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><em><strong>Meksika Biberi</strong></em> içerğinde bulunan <span style="color: #008000"><em><span style="text-decoration: underline">Guarana bitkisi</span></em></span> ile sadece kilo vermekle kalmayacaksınız. Ayrıca gün içinde aç klamayacaksınız ve gereksiz yere yemek tüketmeyeceksiniz. Bu hormonun salınımındaki bozukluk sodyum birikimine neden olur. Diğer bir varsayıma göre hücre içi sodyumun artması, sodyum-kalsiyum değişimini engeller ve kas damarlarında kalsiyum birikimine neden olarak kas tonunu ve direncini arttırır. Sonuçta kan basıncı yükselir.</p>
<p style="text-align: justify">Hipertansiyon-sodyum etkileşiminde birçok veri epidemiyolojik çalışmalardan elde edilmiştir. Hipertansiyonun çok seyrek görüldüğü ilkel toplumlarda günlük sodyum alımı 1600 mg civarında iken, günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde 4-6 g arasında değişmektedir.</p>
<p style="text-align: justify">Ülkemizde günlük sodyum alımı birey başına 5.5 g gibi yüksek düzeydedir. Japonların sodyum tüketimi günlük 9-12 g arasında değişmektedir. Bu ülkede hipertansiyon ve bunun komplikasyonu olan felç önemli ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Deney hayvanları üzerindeki araştırmalarda fazla sodyum alımıyla hipertansiyon oluşturulmuştur. Aşırı tuz tüketiminin hipertansiyon riskini arttırdığı kabul edilmektedir. Kan basıncını arttıran faktörün tek başına sodyumdan çok sodyum klorid (tuz) olduğu ileri sürülmüştür.</p>
<p style="text-align: justify">Kalsiyum: On bin bireyin incelendiği Framingham çalışmasında kalsiyum tüketimi ile hipertansiyon insidansı arasında eksi korelasyon bulunmuştur. Buna göre kalsiyum tüketiminin yetersizliği hipertansiyon riskini arttırmaktadır. Ancak yüksek miktar kalsiyum verilerek hipertansiyonu önleme amacıyla yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar çelişkilidir. Kalsiyumun sadece kalsiyuma duyarlı hiperetansiflerde etkili olabileceği ileri sürülmüştür.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Potasyum</strong>: Potasyum arteriolar dilatasyonda, bedenden su ve sodyum kaybında, renin ve anjiotensin salınımının baskılanmasında, adrenerjik tonun azalmasında, sodyum-potasyum pompasının uyarımında etkilidir. Sodyum alımının yüksek olduğu durumda potasyumun arttırılması kan basıncının düşürülmesinde daha etkilidir. Epidemiyolojik çalışmalarda, kan basıncı potasyum alımı ile ters yönde ilintili bulunmuştur.</p>
<p style="text-align: justify">Kontrollü klinik çalışmalarda ise çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Deneysel çalışmalarda potasyumun kan basıncı yükselmesine bağlı felci önlediği görülmüştür. Yüksek potasyumlu diyetin, endotel hücreleri, yüksek kan basıncının yarattığı etkiden koruduğu, dolayısıyla beyin kanaması ve yetmezliğini önlediği ileri sürülmüştür. Geniş bir toplum grubunun incelendiği bir çalışmada 12 yıllık dönem içinde potasyum alımı felç-ilintili ölümle ters korelasyon göstermiştir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biberhapiburada.net/potasyum-ve-meksika-hapi-ozellikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az Yağlı Süt Ürünü</title>
		<link>http://www.biberhapiburada.net/az-yagli-sut-urunu.html</link>
		<comments>http://www.biberhapiburada.net/az-yagli-sut-urunu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 23:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AZ YAĞLI SÜT ÜRÜNÜ]]></category>
		<category><![CDATA[az yağlı]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[ender saraç]]></category>
		<category><![CDATA[kalori yakma]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[süt ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[yogurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biberhapiburada.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Yaz aylarına girerken en büyük sorunumuz kısa dönemde fazla kilo verebilmek. Eğer amacımız, koruyarak kilo vermekse, bir ayda 6 kiloya kadar verilebilir. Bu da ciddi bir rakamdır. Ve kadın olsun erkek olsun her yetişkin, eğer herhangi bir rahatsızlığı yoksa, bu kiloyu rahatlıkla verebilir. Önemli olan doğru besin seçimidir. Bunu yapabilirseniz özellikle karın ve basen bölgesindeki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaz aylarına girerken en büyük sorunumuz kısa dönemde fazla kilo verebilmek. Eğer amacımız, koruyarak kilo vermekse, bir ayda 6 kiloya kadar verilebilir. Bu da ciddi bir rakamdır. Ve kadın olsun erkek olsun her yetişkin, eğer herhangi bir rahatsızlığı yoksa, bu kiloyu rahatlıkla verebilir. Önemli olan doğru besin seçimidir. Bunu yapabilirseniz özellikle karın ve basen bölgesindeki yağlanmaları azaltabilirsiniz.</p>
<p>Bel ve karın bölgesindeki yağlanmayı azaltmak için az yağlı süt ürünleri tercih etmek çok önemlidir. Ekmek grubunda yulaflı ve çavdarlı ekmek tüketilmelidir. Ama günde üç dilimin üzerine çıkılmamalıdır. Ayrıca tuzu minimum düzeye indirmek gerekir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biberhapiburada.net/az-yagli-sut-urunu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

